Live Rankings
36 channels🇩🇪 Top YouTube Channels in Germany
Ranked by real subscriber count using official YouTube statistics. Showing 36 channels from Germany.
36 channelsClick column headers to sort
| Rank | Channel | Analytics | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Toys and Colors Est. $6.2K–$33K/mo | 1,810 | 82.4M | 117.8B | Analytics → |
| 44 | Billion Surprise Toys Est. $4.3K–$23.2K/mo | 2,065 | 57.9M | 14.9B | Analytics → |
| 49 | JuegaGerman Est. $4.1K–$22.1K/mo | 2,446 | 55.2M | 18.3B | Analytics → |
| 80 | Ryan's World Est. $3K–$16.1K/mo | 3,680 | 40.3M | 63.3B | Analytics → |
| 82 | Pokémon Kids TV Est. $3K–$16K/mo | 791 | 40.1M | 3.1B | Analytics → |
| 111 | Jasmin and James Est. $2.5K–$13.3K/mo | 17,817 | 33.2M | 62.4B | Analytics → |
| 114 | JYP Entertainment Est. $2.4K–$12.8K/mo | 2,738 | 31.9M | 27B | Analytics → |
| 143 | BB Ki Vines Est. $2K–$10.6K/mo | 195 | 26.6M | 5.3B | Analytics → |
| 161 | Dua Lipa Est. $1.9K–$9.9K/mo | 318 | 24.7M | 15.7B | Analytics → |
| 162 | Ninja Kidz TV Est. $1.8K–$9.8K/mo | 344 | 24.5M | 14.4B | Analytics → |
| 171 | Logan Paul Est. $1.8K–$9.4K/mo | 784 | 23.6M | 6.2B | Analytics → |
| 172 | Stray Kids Est. $1.8K–$9.4K/mo | 2,040 | 23.6M | 11.3B | Analytics → |
| 200 | Bihari Ladka Est. $1.6K–$8.6K/mo | 1,173 | 21.4M | 16.7B | Analytics → |
| 208 | Adam W Est. $1.6K–$8.4K/mo | 1,120 | 21M | 19.3B | Analytics → |
| 215 | TheOdd1sOut Est. $1.6K–$8.3K/mo | 199 | 20.7M | 5.7B | Analytics → |
| 216 | Veritasium Est. $1.5K–$8.2K/mo | 497 | 20.6M | 4.2B | Analytics → |
| 265 | Futcrunch Est. $1.3K–$7K/mo | 967 | 17.6M | 9.5B | Analytics → |
| 284 | beIN SPORTS Est. $1.3K–$6.7K/mo | 8,096 | 16.7M | 3.4B | Analytics → |
| 303 | The Diary Of A CEO Est. $1.2K–$6.4K/mo | 744 | 15.9M | 1.4B | Analytics → |
| 337 | FORMULA 1 Est. $1.1K–$5.8K/mo | 9,932 | 14.5M | 9.5B | Analytics → |
| 343 | BBC Earth Est. $1.1K–$5.8K/mo | 3,331 | 14.4M | 5.5B | Analytics → |
| 365 | Stromedy Est. $1K–$5.5K/mo | 1,098 | 13.7M | 3.3B | Analytics → |
| 392 | Thanthi TV Est. $960–$5.1K/mo | 638,399 | 12.8M | 20.8B | Analytics → |
| 436 | freeCodeCamp.org Est. $870–$4.6K/mo | 2,210 | 11.6M | 965.2M | Analytics → |
| 468 | carwow Est. $818–$4.4K/mo | 3,386 | 10.9M | 5.3B | Analytics → |
| 489 | Hillsong Worship Est. $795–$4.2K/mo | 874 | 10.6M | 5.2B | Analytics → |
| 492 | Family Fun Pack Est. $788–$4.2K/mo | 3,443 | 10.5M | 15.9B | Analytics → |
| 511 | LastWeekTonight Est. $758–$4K/mo | 978 | 10.1M | 4.7B | Analytics → |
| 531 | POP SMOKE musicEst. $740–$3.9K/mo | 80 | 9.9M | 5.2B | Analytics → |
| 540 | TD BRICKS howtoEst. $728–$3.9K/mo | 633 | 9.7M | 4.1B | Analytics → |
| 544 | Life of Luxury howtoEst. $719–$3.8K/mo | 76 | 9.6M | 1.2B | Analytics → |
| 545 | CodeWithHarry educationEst. $719–$3.8K/mo | 2,509 | 9.6M | 1.1B | Analytics → |
| 546 | Sansad TV educationEst. $716–$3.8K/mo | 97,829 | 9.6M | 1.9B | Analytics → |
| 563 | Donut sportsEst. $695–$3.7K/mo | 1,847 | 9.3M | 3B | Analytics → |
| 567 | Rammstein Official musicEst. $692–$3.7K/mo | 166 | 9.2M | 7.9B | Analytics → |
| 579 | KingChris entertainmentEst. $682–$3.6K/mo | 807 | 9.1M | 5.6B | Analytics → |
Data from the public YouTube Data API · refreshes hourly
Hover a row to see estimated earningsYouTube in Germany
Gaming and Technology content dominates YouTube in Germany. Germany has a strong YouTube ecosystem for gaming, tech reviews, and educational content, with several channels exceeding 10M subscribers.