Live Rankings
38 channels🇩🇪 Top YouTube Channels in Germany
Ranked by real subscriber count using official YouTube statistics. Showing 38 channels from Germany.
38 channelsClick column headers to sort
| Rank | Channel | Analytics | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Toys and Colors Est. $6.2K–$33.2K/mo | 1,972 | 83.1M | 122.5B | Analytics → |
| 56 | Billion Surprise Toys Est. $4.3K–$23.1K/mo | 2,134 | 57.7M | 15.1B | Analytics → |
| 57 | JuegaGerman Est. $4.3K–$22.7K/mo | 2,516 | 56.8M | 19.1B | Analytics → |
| 84 | Pokémon Kids TV Est. $3.4K–$18.1K/mo | 861 | 45.2M | 3.4B | Analytics → |
| 93 | Jasmin and James Est. $3.2K–$17K/mo | 26,067 | 42.6M | 78.3B | Analytics → |
| 103 | Ryan's World Est. $3K–$16.2K/mo | 3,978 | 40.4M | 63.9B | Analytics → |
| 149 | JYP Entertainment Est. $2.4K–$12.9K/mo | 2,952 | 32.2M | 28.3B | Analytics → |
| 189 | BB Ki Vines Est. $2K–$10.6K/mo | 205 | 26.5M | 5.4B | Analytics → |
| 201 | Dua Lipa Est. $1.9K–$10.2K/mo | 342 | 25.5M | 16.7B | Analytics → |
| 204 | Stray Kids Est. $1.9K–$10.2K/mo | 2,361 | 25.4M | 13.2B | Analytics → |
| 210 | Ninja Kidz TV Est. $1.9K–$9.9K/mo | 360 | 24.8M | 14.9B | Analytics → |
| 220 | Futcrunch Est. $1.8K–$9.6K/mo | 1,083 | 23.9M | 14.2B | Analytics → |
| 227 | Logan Paul Est. $1.8K–$9.4K/mo | 808 | 23.6M | 6.2B | Analytics → |
| 264 | Bihari Ladka Est. $1.6K–$8.7K/mo | 1,270 | 21.7M | 17.5B | Analytics → |
| 273 | Veritasium Est. $1.6K–$8.5K/mo | 538 | 21.3M | 4.6B | Analytics → |
| 281 | Adam W Est. $1.6K–$8.4K/mo | 1,200 | 21M | 19.8B | Analytics → |
| 286 | TheOdd1sOut Est. $1.6K–$8.3K/mo | 208 | 20.8M | 5.9B | Analytics → |
| 296 | The Diary Of A CEO Est. $1.5K–$8.1K/mo | 924 | 20.3M | 1.9B | Analytics → |
| 332 | beIN SPORTS Est. $1.4K–$7.5K/mo | 9,360 | 18.8M | 4.6B | Analytics → |
| 428 | FORMULA 1 Est. $1.1K–$6.1K/mo | 10,745 | 15.2M | 10.5B | Analytics → |
| 456 | BBC Earth Est. $1.1K–$5.8K/mo | 3,435 | 14.6M | 5.7B | Analytics → |
| 466 | Stromedy Est. $1.1K–$5.7K/mo | 1,139 | 14.3M | 3.6B | Analytics → |
| 515 | Thanthi TV Est. $998–$5.3K/mo | 690,394 | 13.3M | 23.8B | Analytics → |
| 596 | freeCodeCamp.org Est. $893–$4.8K/mo | 2,332 | 11.9M | 1B | Analytics → |
| 648 | carwow Est. $833–$4.4K/mo | 3,627 | 11.1M | 5.7B | Analytics → |
| 676 | TD BRICKS Est. $810–$4.3K/mo | 641 | 10.8M | 4.9B | Analytics → |
| 679 | Hillsong Worship Est. $810–$4.3K/mo | 927 | 10.8M | 5.5B | Analytics → |
| 686 | Family Fun Pack Est. $795–$4.2K/mo | 3,597 | 10.6M | 16B | Analytics → |
| 711 | LastWeekTonight Est. $765–$4.1K/mo | 1,156 | 10.2M | 4.9B | Analytics → |
| 726 | Life of Luxury Est. $750–$4K/mo | 77 | 10M | 1.2B | Analytics → |
| 728 | POP SMOKE Est. $750–$4K/mo | 80 | 10M | 5.5B | Analytics → |
| 729 | CodeWithHarry Est. $750–$4K/mo | 2,484 | 10M | 1.2B | Analytics → |
| 754 | KingChris entertainmentEst. $729–$3.9K/mo | 918 | 9.7M | 6.6B | Analytics → |
| 760 | Sansad TV educationEst. $722–$3.9K/mo | 100,311 | 9.6M | 2B | Analytics → |
| 781 | Rammstein Official musicEst. $704–$3.8K/mo | 172 | 9.4M | 8.3B | Analytics → |
| 786 | Donut sportsEst. $701–$3.7K/mo | 1,909 | 9.3M | 3.1B | Analytics → |
| 804 | Mark Tilbury educationEst. $688–$3.7K/mo | 377 | 9.2M | 2.5B | Analytics → |
| 806 | Vlad und Niki howtoEst. $687–$3.7K/mo | 874 | 9.2M | 4.3B | Analytics → |
Data from the public YouTube Data API · refreshes hourly
Hover a row to see estimated earningsYouTube in Germany
Gaming and Technology content dominates YouTube in Germany. Germany has a strong YouTube ecosystem for gaming, tech reviews, and educational content, with several channels exceeding 10M subscribers.